За учебната 2020/2021 г. дейностите и графика за изпълнение по проекта, броя на групите, броя на учениците, участващи в дейността , ръководителите на групи както следва:
| № | Извънкласна дейност | Клас | Брой ученици, участващи в дейността | Ръководител на група |
| 1. | Английски език | VA | 8 | Милена Ангелова |
| 2. | Английски език | VБ | 8 | Йонка Дюлгерова |
| 3. | Български език и литература | IVБ | 8 | Катя Николова |
| 4. | Български език и литература | VA | 8 | Хюрмие Даскалова |
| 5. | Български език и литература | VIБ | 8 | Йорданка Георгиева |
| 6. | Български език и литература | IIIА | 8 | Златка Стоева |
| 7. | Български език и литература | IIIБ | 8 | Керка Мирчева |
| 8. | Български език и литература | IVA | 8 | Минка Георгиева |
| 9. | Математика | IА | 8 | Силвия Костеризова |
| 10. | Български език и литература | IБ | 8 | Петя Георгиева |
| 11. | Български език и литература | VIIА | 8 | Йорданка Георгиева |
| 12. | Български език и литература | VIIБ | 8 | Йорданка Георгиева |
| 13. | Български език и литература | IA | 8 | Атанас Атанасов |
| 14. | Математика | IVА | 8 | Ани Петрова |
| 15. | Математика | IБ | 8 | Петя Георгиева |
| 16. | Математика | VIIA | 8 | Ана Аратчиева |
| 17. | Математика | VIIБ | 8 | Ана Аратчиева |
| 18. | Математика | VIА | 8 | Ваня Николова |
| 19. | Математика | VIБ | 8 | Ваня Николова |
| 20. | Математика | VБ | 8 | Ана Аратчиева |

